O listă completă de tarife ale serviciilor de stomatologie generală și implantologie dentară oferite de clinica noastră.
Consultație | Tarif |
---|
Consultație medic dentist | 100 |
Consultație medic specialist | 150 |
Controlul periodic stomatologic | 50 |
Control post operator | 50 |
Estetică Dentară | Tarif |
---|
Fațete integral Ceramica E-MAX / Zirconiu / element | 1400 |
Fațete Compozit / Element | 600 |
Incrustație Ceramica E-MAX INLAY / ONLAY | 900 |
Bijuterie dentară Cristal | 150 |
Albire dentară –Sistemul HOME use / include gutiere | 1200 |
Albire dentară laser în cabinet BIOLASE | 1200 |
Albire dinte devital | 200 |
Profilaxie | Tarif |
---|
DETARTRAJ ultrasunete | 200 |
Periaj profesional / arcadă | 100 |
Air Flow (bicarbonate de sodiu) 2 arcade | 120 |
Detartraj, Periaj profesional | 350 |
Evidențierea plăcii bacteriene | 75 |
Aplicații topice de fluor pe arcadă | 1200 |
Tratamente de urgență | Tarif |
---|
Pansament calmant | 100 |
Pansament devitalizant | 80 |
Parodontită – Drenaj | 100 |
Pericoronarită Acută / ședință | 100 |
Gingivită Acută / ședință | 80 |
Tratamentul hemoragiei post extracționale | 150 |
Tratament alveolită / ședință | 100 – 300 |
Imobilizare parodontală cu sârmă wipla | 350 |
Pedodonție | Tarif |
---|
Extracție dinți deciduali cu anestezie de contact | 100 |
Extracție dinți deciduali cu anestezie prin infiltratie | 150 |
Obturație canal | 120 |
Obturație CIS | 200 |
Obturație ZOE | 100 |
Sigilare dinți recent erupți / dinte | 100 |
Terapie | Tarif |
---|
Anestezie locală | 50 |
Anestezie intraligamentară | 50 |
Indepartare obturație veche | 50 |
Tratamentul cariei clasa a V-a | 200 |
Tratamentul cariei ocluzale | 200 |
Tratamentul cariei clasa a II-a | 250 – 300 |
Tratamentul cariei MOD | 300 – 400 |
Tratamentul cariei CIS | 200 |
Obturație fizionomică | 300 |
Aplicare Diga | 100 |
Extirpare nerv fără obturație de canal mono | 150 |
Extirpare nerv fără obturație de canal pluri | 200 |
Tratatament mecanic pe canal asociat cu spălături cu soluție antiseptică / gangrenă | 100 |
Obturație de canal cu pastă hidroxid de Calciu mono | 100 |
Obturație de canal cu pastă hidroxid de Calciu pluri | 150 |
Extirpare nerv obturație tehnică PROTAPER mono | 450 |
Extirpare nerv obturație tehnică PROTAPER bi | 550 |
Extirpare nerv obturație tehnică PROTAPER pluri | 650 |
Tratamentul durerii prin terapia laser / ședință BIOLASE | 100 |
Retratament de canal cu obturație PROTAPER mono | 600 |
Retratament de canal cu obturație PROTAPER pluri | 800 |
Chiuretaj laser BIOLASE | 150 – 250 |
Protetică | Tarif |
---|
Reconstituire bont protetic cu pivot metalic turnat | 250 |
Reconstituire bont protetic cu pivot de fibra de sticla | 250 |
Fațete ceramică presată | 1500 |
Coroană metalo-ceramică integral fizionomica | 800 |
Coroană zirconiu monolithic | 1200 |
Coroană de ceramic pe structură de zirconiu | 1500 |
Proteză totală mobilă / partial mobilizabilă acrilică | 2000 |
Proteză BDP (bio dental plast) | 2300 |
Proteză unidentară cu KEMENY | 250 |
Proteză scheletatată | 3000 |
Proteză scheletatată cu sisteme special e | 6000 |
Coroană metalo-ceramică pe implant însurubată | 300 eur |
Coroană zirconiu monolithic pe implant însurubată | 350 eur |
Coroană ceramică cu structură de zirconiu pe implant însurubată | 400 eur |
Coroană provizorie pe implant | 50 eur |
Bont personalizat pe implant | 120 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 4 implanturi M C | 4200 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 4 implanturi Z C | 5000 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 4 implanturi Z monolitic | 4800 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 6 implanturi M C | 5100 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 6 implanturi Z C | 5300 eur |
Proteză TORONTO pe bară de TITAN pe 6 implanturi Z monolithic | 4600 eur |
Punte pe implanturi cu structură de TITAN și ZIRCONIU | 400 eur / elemental |
Proteze mobile pe implanturi cu 2 capse | 700 eur |
Proteze mobile pe implanturi cu 4 capse | 900 eur |
Cimentare / bont lucrare protetică fosfat / dual | 80 |
Ablație lucrare / element | 50 |
Reparație / Rebazare proteză acrilică | 200 |
Reparație proteză BDP | 200 |
Chirurgie | Tarif |
---|
Suplinare Sutură | 50 |
Extracție dinte parodontotic | 150 |
Extracție monoradicular | 200 |
Extracție pluriradicular | 300 |
Extracție molar de minte | 500 |
Extracție molar de minte inclus / semiinclus vertical | 600 |
Extracție molar de minte inclus orizontal | 1000 |
Germectomie de molar de minte | 1000 |
Extracție implant | 800 |
Canin inclus | 700 |
Extracție prin alveolotomie | 500 |
Rezecție apicală | 700 |
Frenectomie | 400 |
Frenectomie cu laser BIOLASE | 600 |
Sinus lift (include material de adiție) | 1000 eur |
Chistectomie per element | 350 – 500 eur |
Adiție os per gram | 1300 |
Adiție PRF | 400 |
Intervenție PRE și PRO protetică (include sutură) / hemiarcadă | 700 |
Implant dentar NEOBIOTECH / element | 500 eur |
Implant detar BIODENT / element | 500 eur |
Implant dentar SWEDEN & MARTINA / element | 700 eur |
Descoperire Implant | 100 |
Descoperire Implant cu laser BIOLASE | 200 |
Prețurile în euro se vor calcula la cursul valutar din ziua respectivă.
Contactează-ne acum!
Suntem aici să răspundem întrebărilor dumneavoastră și să vă oferim informațiile de care aveți nevoie pentru a începe călătoria către un zâmbet sănătos.